NipponColors 颜色库
颜色名称 | 罗马名称 | C | M | Y | K | RGB | 颜色效果 |
---|
撫子 | NADESHIKO | 002 | 043 | 003 | 000 | #DC9FB4 |
|
紅梅 | KOHBAI | 000 | 073 | 024 | 000 | #E16B8C |
|
蘇芳 | SUOH | 051 | 093 | 058 | 010 | #8E354A |
|
退紅 | TAIKOH | 000 | 031 | 009 | 000 | #F8C3CD |
|
一斥染 | IKKONZOME | 000 | 048 | 015 | 000 | #F4A7B9 |
|
桑染 | KUWAZOME | 069 | 086 | 065 | 035 | #64363C |
|
桃 | MOMO | 000 | 055 | 019 | 000 | #F596AA |
|
苺 | ICHIGO | 002 | 070 | 038 | 030 | #B5495B |
|
薄紅 | USUBENI | 000 | 064 | 026 | 000 | #E87A90 |
|
今様 | IMAYOH | 000 | 075 | 038 | 020 | #D05A6E |
|
中紅 | NAKABENI | 005 | 083 | 040 | 000 | #DB4D6D |
|
桜 | SAKURA | 000 | 017 | 006 | 000 | #FEDFE1 |
|
梅鼠 | UMENEZUMI | 048 | 059 | 049 | 000 | #9E7A7A |
|
韓紅花 | KARAKURENAI | 015 | 098 | 061 | 000 | #D0104C |
|
燕脂 | ENJI | 042 | 093 | 068 | 006 | #9F353A |
|
紅 | KURENAI | 000 | 100 | 065 | 010 | #CB1B45 |
|
鴇 | TOKI | 002 | 045 | 027 | 000 | #EEA9A9 |
|
長春 | CYOHSYUN | 025 | 070 | 053 | 000 | #BF6766 |
|
深緋 | KOKIAKE | 054 | 075 | 065 | 014 | #86473F |
|
桜鼠 | SAKURANEZUMI | 034 | 046 | 039 | 000 | #B19693 |
|
甚三紅 | JINZAMOMI | 000 | 065 | 046 | 000 | #EB7A77 |
|
小豆 | AZUKI | 048 | 078 | 066 | 010 | #954A45 |
|
蘇芳香 | SUOHKOH | 042 | 070 | 058 | 001 | #A96360 |
|
赤紅 | AKABENI | 015 | 085 | 068 | 000 | #CB4042 |
|
真朱 | SHINSYU | 035 | 085 | 070 | 002 | #AB3B3A |
|
灰桜 | HAIZAKURA | 002 | 012 | 012 | 010 | #D7C4BB |
|
栗梅 | KURIUME | 050 | 078 | 068 | 013 | #904840 |
|
海老茶 | EBICHA | 055 | 077 | 068 | 027 | #734338 |
|
銀朱 | GINSYU | 016 | 086 | 070 | 000 | #C73E3A |
|
黒鳶 | KUROTOBI | 071 | 074 | 069 | 041 | #554236 |
|
紅鳶 | BENITOBI | 045 | 082 | 072 | 011 | #994639 |
|
曙 | AKEBONO | 000 | 057 | 047 | 000 | #F19483 |
|
紅樺 | BENIKABA | 035 | 087 | 079 | 001 | #B54434 |
|
水がき | MIZUGAKI | 030 | 054 | 046 | 000 | #B9887D |
|
珊瑚朱 | SANGOSYU | 000 | 065 | 058 | 000 | #F17C67 |
|
紅檜皮 | BENIHIWADA | 052 | 074 | 070 | 018 | #884C3A |
|
猩猩緋 | SYOJYOHI | 000 | 089 | 079 | 000 | #E83015 |
|
鉛丹 | ENTAN | 000 | 072 | 063 | 007 | #D75455 |
|
芝翫茶 | SHIKANCHA | 037 | 072 | 068 | 000 | #B55D4C |
|
檜皮 | HIWADA | 049 | 073 | 070 | 018 | #854836 |
|
柿渋 | KAKISHIBU | 043 | 072 | 071 | 004 | #A35E47 |
|
緋 | AKE | 017 | 079 | 074 | 000 | #CC543A |
|
鳶 | TOBI | 058 | 073 | 070 | 026 | #724832 |
|
紅緋 | BENIHI | 000 | 075 | 074 | 000 | #F75C2F |
|
栗皮茶 | KURIKAWACHA | 058 | 074 | 072 | 030 | #6A4028 |
|
弁柄 | BENGARA | 044 | 074 | 075 | 012 | #9A5034 |
|
照柿 | TERIGAKI | 024 | 072 | 072 | 000 | #C46243 |
|
江戸茶 | EDOCHA | 038 | 070 | 071 | 003 | #AF5F3C |
|
洗朱 | ARAISYU | 000 | 054 | 056 | 000 | #FB966E |
|
百塩茶 | MOMOSHIOCHA | 061 | 070 | 068 | 025 | #724938 |
|
唐茶 | KARACHA | 038 | 064 | 065 | 000 | #B47157 |
|
ときがら茶 | TOKIGARACHA | 010 | 055 | 057 | 000 | #DB8E71 |
|
黄丹 | OHNI | 000 | 072 | 090 | 000 | #F05E1C |
|
纁 | SOHI | 000 | 065 | 073 | 000 | #ED784A |
|
遠州茶 | ENSYUCHA | 021 | 064 | 067 | 000 | #CA7853 |
|
樺茶 | KABACHA | 036 | 072 | 076 | 002 | #B35C37 |
|
焦茶 | KOGECHA | 068 | 073 | 071 | 040 | #563F2E |
|
赤香 | AKAKOH | 005 | 055 | 060 | 000 | #E3916E |
|
雀茶 | SUZUMECHA | 052 | 069 | 073 | 015 | #8F5A3C |
|
宍 | SHISHI | 000 | 047 | 050 | 000 | #F0A986 |
|
宗伝唐茶 | SODENKARACHA | 048 | 066 | 070 | 006 | #A0674B |
|
樺 | KABA | 026 | 070 | 078 | 000 | #C1693C |
|
深支子 | KOKIKUCHINASHI | 000 | 053 | 065 | 000 | #FB9966 |
|
胡桃 | KURUMI | 051 | 056 | 057 | 001 | #947A6D |
|
代赭 | TAISYA | 038 | 067 | 082 | 003 | #A36336 |
|
洗柿 | ARAIGAKI | 000 | 053 | 067 | 000 | #E79460 |
|
黄櫨染 | KOHROZEN | 055 | 068 | 078 | 023 | #7D532C |
|
赤朽葉 | AKAKUCHIBA | 005 | 052 | 070 | 014 | #C78550 |
|
礪茶 | TONOCHA | 048 | 066 | 079 | 007 | #985F2A |
|
赤白橡 | AKASHIROTSURUBAMI | 006 | 042 | 055 | 000 | #E1A679 |
|
煎茶 | SENCHA | 055 | 066 | 075 | 014 | #855B32 |
|
萱草 | KANZO | 000 | 049 | 072 | 000 | #FC9F4D |
|
洒落柿 | SHAREGAKI | 000 | 036 | 053 | 000 | #FFBA84 |
|
紅鬱金 | BENIUKON | 000 | 052 | 080 | 000 | #E98B2A |
|
梅染 | UMEZOME | 003 | 045 | 062 | 000 | #E9A368 |
|
枇杷茶 | BIWACHA | 035 | 058 | 075 | 000 | #B17844 |
|
丁子茶 | CHOJICHA | 050 | 061 | 076 | 009 | #96632E |
|
憲法染 | KENPOHZOME | 076 | 071 | 073 | 047 | #43341B |
|
琥珀 | KOHAKU | 020 | 058 | 085 | 000 | #CA7A2C |
|
薄柿 | USUGAKI | 000 | 034 | 052 | 000 | #ECB88A |
|
伽羅 | KYARA | 058 | 062 | 072 | 016 | #78552B |
|
丁子染 | CHOJIZOME | 036 | 057 | 079 | 000 | #B07736 |
|
柴染 | FUSHIZOME | 050 | 056 | 071 | 005 | #967249 |
|
朽葉 | KUCHIBA | 007 | 049 | 080 | 000 | #E2943B |
|
金茶 | KINCHA | 020 | 056 | 089 | 000 | #C7802D |
|
狐 | KITSUNE | 046 | 057 | 080 | 004 | #9B6E23 |
|
煤竹 | SUSUTAKE | 062 | 063 | 073 | 021 | #6E552F |
|
薄香 | USUKOH | 000 | 034 | 060 | 000 | #EBB471 |
|
砥粉 | TONOKO | 005 | 020 | 038 | 015 | #D7B98E |
|
銀煤竹 | GINSUSUTAKE | 054 | 058 | 076 | 010 | #82663A |
|
黄土 | OHDO | 031 | 045 | 066 | 000 | #B68E55 |
|
白茶 | SHIRACHA | 032 | 040 | 057 | 000 | #BC9F77 |
|
媚茶 | KOBICHA | 058 | 059 | 078 | 014 | #876633 |
|
黄唐茶 | KIGARACHA | 028 | 048 | 083 | 000 | #C18A26 |
|
山吹 | YAMABUKI | 000 | 037 | 087 | 000 | #FFB11B |
|
山吹茶 | YAMABUKICHA | 017 | 044 | 089 | 000 | #D19826 |
|
櫨染 | HAJIZOME | 008 | 040 | 083 | 000 | #DDA52D |
|
桑茶 | KUWACHA | 025 | 044 | 083 | 000 | #C99833 |
|
玉子 | TAMAGO | 000 | 029 | 074 | 000 | #F9BF45 |
|
白橡 | SHIROTSURUBAMI | 016 | 030 | 060 | 000 | #DCB879 |
|
黄橡 | KITSURUBAMI | 031 | 044 | 077 | 000 | #BA9132 |
|
玉蜀黍 | TAMAMOROKOSHI | 004 | 029 | 071 | 000 | #E8B647 |
|
花葉 | HANABA | 000 | 025 | 072 | 000 | #F7C242 |
|
生壁 | NAMAKABE | 058 | 056 | 070 | 008 | #7D6C46 |
|
鳥の子 | TORINOKO | 014 | 020 | 039 | 000 | #DAC9A6 |
|
浅黄 | USUKI | 000 | 017 | 053 | 000 | #FAD689 |
|
黄朽葉 | KIKUCHIBA | 014 | 033 | 075 | 000 | #D9AB42 |
|
梔子 | KUCHINASHI | 000 | 025 | 070 | 000 | #F6C555 |
|
籐黄 | TOHOH | 000 | 025 | 086 | 000 | #FFC408 |
|
鬱金 | UKON | 003 | 029 | 088 | 000 | #EFBB24 |
|
芥子 | KARASHI | 000 | 016 | 070 | 027 | #CAAD5F |
|
肥後煤竹 | HIGOSUSUTAKE | 055 | 053 | 082 | 007 | #8D742A |
|
利休白茶 | RIKYUSHIRACHA | 036 | 033 | 054 | 000 | #B4A582 |
|
灰汁 | AKU | 058 | 051 | 060 | 001 | #877F6C |
|
利休茶 | RIKYUCHA | 057 | 050 | 070 | 003 | #897D55 |
|
路考茶 | ROKOHCHA | 064 | 057 | 073 | 010 | #74673E |
|
菜種油 | NATANEYU | 046 | 042 | 084 | 000 | #A28C37 |
|
鶯茶 | UGUISUCHA | 064 | 056 | 078 | 016 | #6C6024 |
|
黄海松茶 | KIMIRUCHA | 057 | 048 | 078 | 006 | #867835 |
|
海松茶 | MIRUCHA | 068 | 059 | 075 | 022 | #62592C |
|
刈安 | KARIYASU | 007 | 015 | 074 | 000 | #E9CD4C |
|
菜の花 | NANOHANA | 002 | 011 | 075 | 000 | #F7D94C |
|
黄蘗 | KIHADA | 000 | 005 | 073 | 000 | #FBE251 |
|
蒸栗 | MUSHIKURI | 016 | 015 | 052 | 000 | #D9CD90 |
|
青朽葉 | AOKUCHIBA | 038 | 031 | 076 | 000 | #ADA142 |
|
女郎花 | OMINAESHI | 016 | 009 | 082 | 000 | #DDD23B |
|
鶸茶 | HIWACHA | 045 | 033 | 076 | 000 | #A5A051 |
|
鶸 | HIWA | 032 | 015 | 085 | 000 | #BEC23F |
|
鶯 | UGUISU | 067 | 054 | 084 | 014 | #6C6A2D |
|
柳茶 | YANAGICHA | 052 | 037 | 073 | 000 | #939650 |
|
苔 | KOKE | 062 | 041 | 083 | 002 | #838A2D |
|
麹塵 | KIKUJIN | 037 | 023 | 063 | 000 | #B1B479 |
|
璃寛茶 | RIKANCHA | 072 | 058 | 073 | 019 | #616138 |
|
藍媚茶 | AIKOBICHA | 076 | 061 | 074 | 030 | #4B4E2A |
|
海松 | MIRU | 072 | 056 | 078 | 020 | #5B622E |
|
千歳茶 | SENSAICHA | 077 | 061 | 070 | 030 | #4D5139 |
|
梅幸茶 | BAIKOCHA | 057 | 038 | 063 | 000 | #89916B |
|
鶸萌黄 | HIWAMOEGI | 056 | 013 | 077 | 000 | #90B44B |
|
柳染 | YANAGIZOME | 056 | 024 | 065 | 000 | #91AD70 |
|
裏柳 | URAYANAGI | 036 | 010 | 045 | 000 | #B5CAA0 |
|
岩井茶 | IWAICHA | 069 | 052 | 063 | 007 | #646A58 |
|
萌黄 | MOEGI | 070 | 023 | 086 | 000 | #7BA23F |
|
苗 | NAE | 057 | 001 | 072 | 000 | #86C166 |
|
柳煤竹 | YANAGISUSUTAKE | 076 | 057 | 070 | 017 | #4A593D |
|
松葉 | MATSUBA | 080 | 055 | 079 | 020 | #42602D |
|
青丹 | AONI | 076 | 051 | 075 | 012 | #516E41 |
|
薄青 | USUAO | 057 | 019 | 052 | 000 | #91B493 |
|
柳鼠 | YANAGINEZUMI | 061 | 041 | 053 | 000 | #808F7C |
|
常磐 | TOKIWA | 082 | 000 | 078 | 040 | #1B813E |
|
若竹 | WAKATAKE | 068 | 013 | 059 | 000 | #5DAC81 |
|
千歳緑 | CHITOSEMIDORI | 083 | 055 | 069 | 022 | #36563C |
|
緑 | MIDORI | 086 | 036 | 070 | 000 | #227D51 |
|
白緑 | BYAKUROKU | 044 | 000 | 037 | 000 | #A8D8B9 |
|
老竹 | OITAKE | 071 | 046 | 060 | 002 | #6A8372 |
|
木賊 | TOKUSA | 086 | 046 | 070 | 008 | #2D6D4B |
|
御納戸茶 | ONANDOCHA | 081 | 060 | 068 | 022 | #465D4C |
|
緑青 | ROKUSYOH | 083 | 023 | 063 | 000 | #24936E |
|
錆青磁 | SABISEIJI | 058 | 030 | 045 | 000 | #86A697 |
|
青竹 | AOTAKE | 092 | 028 | 067 | 000 | #00896C |
|
ビロード | VELUDO | 093 | 054 | 071 | 020 | #096148 |
|
虫襖 | MUSHIAO | 089 | 055 | 067 | 017 | #20604F |
|
藍海松茶 | AIMIRUCHA | 089 | 060 | 067 | 030 | #0F4C3A |
|
沈香茶 | TONOCHA2 | 077 | 050 | 057 | 004 | #4F726C |
|
青緑 | AOMIDORI | 088 | 000 | 053 | 000 | #00AA90 |
|
青磁 | SEIJI | 061 | 014 | 034 | 000 | #69B0AC |
|
鉄 | TETSU | 090 | 063 | 066 | 030 | #26453D |
|
水浅葱 | MIZUASAGI | 068 | 010 | 033 | 000 | #66BAB7 |
|
青碧 | SEIHEKI | 085 | 035 | 050 | 000 | #268785 |
|
錆鉄御納戸 | SABITETSUONANDO | 083 | 059 | 060 | 013 | #405B55 |
|
高麗納戸 | KORAINANDO | 088 | 058 | 061 | 015 | #305A56 |
|
白群 | BYAKUGUN | 052 | 000 | 020 | 000 | #78C2C4 |
|
御召茶 | OMESHICHA | 087 | 054 | 054 | 005 | #376B6D |
|
瓶覗 | KAMENOZOKI | 042 | 000 | 011 | 000 | #A5DEE4 |
|
深川鼠 | FUKAGAWANEZUMI | 063 | 038 | 040 | 000 | #77969A |
|
錆浅葱 | SABIASAGI | 066 | 030 | 034 | 000 | #6699A1 |
|
水 | MIZU | 055 | 006 | 017 | 000 | #81C7D4 |
|
浅葱 | ASAGI | 082 | 018 | 027 | 000 | #33A6B8 |
|
御納戸 | ONANDO | 092 | 065 | 062 | 025 | #0C4842 |
|
藍 | AI | 095 | 063 | 056 | 017 | #0D5661 |
|
新橋 | SHINBASHI | 095 | 031 | 030 | 000 | #0089A7 |
|
錆御納戸 | SABIONANDO | 087 | 056 | 052 | 006 | #336774 |
|
鉄御納戸 | TETSUONANDO | 090 | 063 | 059 | 021 | #255359 |
|
花浅葱 | HANAASAGI | 090 | 032 | 023 | 000 | #1E88A8 |
|
藍鼠 | AINEZUMI | 078 | 057 | 052 | 007 | #566C73 |
|
舛花 | MASUHANA | 078 | 048 | 042 | 000 | #577C8A |
|
空 | SORA | 072 | 013 | 007 | 000 | #58B2DC |
|
熨斗目花 | NOSHIMEHANA | 092 | 060 | 047 | 004 | #2B5F75 |
|
千草 | CHIGUSA | 083 | 031 | 017 | 000 | #3A8FB7 |
|
御召御納戸 | OMESHIONANDO | 090 | 063 | 051 | 007 | #2E5C6E |
|
縹 | HANADA | 100 | 060 | 041 | 002 | #006284 |
|
勿忘草 | WASURENAGUSA | 052 | 010 | 000 | 000 | #7DB9DE |
|
群青 | GUNJYO | 067 | 021 | 000 | 000 | #51A8DD |
|
露草 | TSUYUKUSA | 073 | 020 | 000 | 000 | #2EA9DF |
|
黒橡 | KUROTSURUBAMI | 092 | 078 | 064 | 048 | #0B1013 |
|
紺 | KON | 100 | 085 | 050 | 024 | #0F2540 |
|
褐 | KACHI | 100 | 086 | 060 | 045 | #08192D |
|
瑠璃 | RURI | 097 | 065 | 000 | 000 | #005CAF |
|
瑠璃紺 | RURIKON | 100 | 085 | 039 | 004 | #0B346E |
|
紅碧 | BENIMIDORI | 064 | 044 | 000 | 000 | #7B90D2 |
|
藤鼠 | FUJINEZUMI | 069 | 056 | 017 | 000 | #6E75A4 |
|
鉄紺 | TETSUKON | 080 | 065 | 000 | 077 | #261E47 |
|
紺青 | KONJYO | 100 | 085 | 015 | 000 | #113285 |
|
紅掛花 | BENIKAKEHANA | 082 | 070 | 014 | 000 | #4E4F97 |
|
紺桔梗 | KONKIKYO | 100 | 090 | 042 | 012 | #211E55 |
|
藤 | FUJI | 058 | 052 | 000 | 000 | #8B81C3 |
|
二藍 | FUTAAI | 072 | 067 | 021 | 000 | #70649A |
|
楝 | OUCHI | 042 | 042 | 000 | 000 | #9B90C2 |
|
藤紫 | FUJIMURASAKI | 058 | 060 | 000 | 000 | #8A6BBE |
|
桔梗 | KIKYO | 075 | 075 | 010 | 000 | #6A4C9C |
|
紫苑 | SHION | 055 | 058 | 001 | 000 | #8F77B5 |
|
滅紫 | MESSHI | 082 | 080 | 048 | 015 | #533D5B |
|
薄 | USU | 043 | 051 | 000 | 000 | #B28FCE |
|
半 | HASHITA | 055 | 063 | 000 | 000 | #986DB2 |
|
江戸紫 | EDOMURASAKI | 060 | 074 | 000 | 014 | #77428D |
|
紫紺 | SHIKON | 088 | 084 | 060 | 045 | #3C2F41 |
|
深紫 | KOKIMURASAKI | 090 | 093 | 043 | 016 | #4A225D |
|
菫 | SUMIRE | 074 | 083 | 022 | 000 | #66327C |
|
紫 | MURASAKI | 081 | 087 | 040 | 007 | #592C63 |
|
菖蒲 | AYAME | 071 | 087 | 014 | 000 | #6F3381 |
|
藤煤竹 | FUJISUSUTAKE | 075 | 070 | 057 | 025 | #574C57 |
|
紅藤 | BENIFUJI | 038 | 060 | 000 | 000 | #B481BB |
|
黒紅 | KUROBENI | 086 | 085 | 064 | 050 | #3F2B36 |
|
茄子紺 | NASUKON | 040 | 073 | 010 | 073 | #572A3F |
|
葡萄鼠 | BUDOHNEZUMI | 073 | 077 | 054 | 017 | #5E3D50 |
|
鳩羽鼠 | HATOBANEZUMI | 068 | 064 | 051 | 006 | #72636E |
|
杜若 | KAKITSUBATA | 077 | 092 | 048 | 021 | #622954 |
|
蒲葡 | EBIZOME | 071 | 089 | 048 | 012 | #6D2E5B |
|
牡丹 | BOTAN | 025 | 091 | 008 | 000 | #C1328E |
|
梅紫 | UMEMURASAKI | 045 | 080 | 037 | 000 | #A8497A |
|
似紫 | NISEMURASAKI | 075 | 084 | 062 | 042 | #562E37 |
|
躑躅 | TSUTSUJI | 000 | 080 | 003 | 000 | #E03C8A |
|
紫鳶 | MURASAKITOBI | 070 | 078 | 061 | 030 | #60373E |
|
白練 | SHIRONERI | 000 | 003 | 011 | 000 | #FCFAF2 |
|
胡粉 | GOFUN | 000 | 000 | 002 | 000 | #FFFFFB |
|
白鼠 | SHIRONEZUMI | 031 | 023 | 028 | 000 | #BDC0BA |
|
銀鼠 | GINNEZUMI | 052 | 039 | 036 | 000 | #91989F |
|
鉛 | NAMARI | 008 | 000 | 000 | 073 | #787878 |
|
灰 | HAI | 000 | 000 | 000 | 070 | #828282 |
|
素鼠 | SUNEZUMI | 065 | 053 | 053 | 000 | #787D7B |
|
利休鼠 | RIKYUNEZUMI | 066 | 050 | 054 | 001 | #707C74 |
|
鈍 | NIBI | 005 | 000 | 000 | 080 | #656765 |
|
青鈍 | AONIBI | 078 | 063 | 062 | 020 | #535953 |
|
溝鼠 | DOBUNEZUMI | 078 | 065 | 065 | 030 | #4F4F48 |
|
紅消鼠 | BENIKESHINEZUMI | 073 | 069 | 063 | 030 | #52433D |
|
藍墨茶 | AISUMICHA | 086 | 072 | 068 | 047 | #373C38 |
|
檳榔子染 | BINROJIZOME | 079 | 072 | 072 | 050 | #3A3226 |
|
消炭 | KESHIZUMI | 000 | 000 | 000 | 088 | #434343 |
|
墨 | SUMI | 092 | 078 | 073 | 066 | #1C1C1C |
|
黒 | KURO | 091 | 084 | 074 | 071 | #080808 |
|
呂 | RO | 000 | 000 | 000 | 100 | #0C0C0C |
|
恭喜你,领取到一张面值 0 元的优惠券
只有购买全集内容 0.00 元,才可抵扣使用。
有效期截止于:2020-12-12 23:59
是否立即使用?